公式ファクトシート
(基本情報・設備・アクセス)
ファクトシート公開日:
最終更新日:
| 施設名(日本語) | 小樽旅亭 蔵群 |
| 施設名(英語) | OTARU RYOTEI KURAMURE |
| 別名・旧名(あれば、半角カンマ区切り) | |
| 公式サイトURL(トップ) | https://otaru.by-onko-chishin.com/ |
| 公式予約URL | https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=01974448-2805-70ec-b214-b82563cbef81 |
| 問い合わせメールアドレス | [email protected] |
| 施設説明(1〜2文) | 中山眞琴建築・設計 全18室天然温泉風呂付き、オールインクルーシブ |
| 郵便番号(例:123-4567) | 047-0154 |
| 住所(日本語) | 北海道小樽市朝里川温泉2-685 |
| 住所(英語) | 685-2 Asarigawa Onsen, Otaru-shi, Hokkaido, Japan |
| 都道府県 | 北海道 |
| 市区町村 | 小樽市朝里川温泉 |
| 丁目・番地・建物名 | 2-685 |
| 電話(表示形式、例:03-1234-5678) | 0134-51-5151 |
| 電話(数字のみ、例:0312345678) | 0134515151 |
| チェックイン時刻(HH:MM) | 15:00 |
| チェックアウト時刻(HH:MM) | 11:00 |
| 最終チェックイン(任意) | 19:00 |
| 客室数(数字) | 18 |
| 客室タイプ内訳(簡潔に) | 源泉リバービュー2階フラット和洋室、源泉フォレストビュー1階フラット和洋室、源泉リバービューメゾネット和洋室、源泉ガーデンビューメゾネット和洋室、源泉ガーデンビューメゾネット和室 |
| 主要設備(例:スパ、レストラン、プール 等) | レストラン、ライブラリー、バー、カフェ、茶室、大浴場 |
| 温泉の有無 | はい |
| スパの有無 | いいえ |
| 大浴場の有無 | はい |
| サウナの有無 | いいえ |
| レストランの有無え) | はい |
| プールの有無 | いいえ |
| EV充電の有無 | はい(9/26〜) |
| Wi‑Fiの有無 | はい |
| Wi‑Fi詳細 | |
| 駐車場の有無 | はい |
| 駐車場詳細(台数・料金・予約要否) | 19 |
| 子連れポリシー(添い寝/年齢制限など) | 子連れ可 |
| ペットポリシー(可/不可/条件あり) | 不可 |
| 喫煙ポリシー(全館禁煙/喫煙室あり/屋外喫煙所など) | 全館禁煙 |
| バリアフリー情報(エレベーター/バリアフリールーム等) | |
| 最寄り駅または空港(名称) | JR朝里駅/JR小樽築港駅/JR小樽駅 |
| 最寄りからの所要時間(分) | 車で10分/車で10分/車で15分 |
| 緯度(例:34.123456) | 43.1473201 |
| 経度(例:132.123456) | 141.0398295 |
| アクセス概要(1文) | 新千歳空港から車で60分、札幌から車で40分、JR朝里駅から車で10分、JR小樽築港駅から車で10分、JR小樽駅から車で15分(無料送迎あり) |
| 支払い方法(例:現金、各種クレジット、電子マネー) | 現金、各種クレジット |
| キャンセルポリシー(概要) | 1日前~当日:100%/3日前~2日前:50%/7日前~4日前:10% |
| GoogleマップのプレイスURL | https://maps.app.goo.gl/GHVmmW1mprKcHCKw8 |
| InstagramのURL(任意) | https://www.instagram.com/okcs_kuramure_otaru/ |
| FacebookのURL(任意) | https://www.facebook.com/kuramure/ |
| 価格帯の目安(例:¥¥〜¥¥¥)最高は¥¥¥¥4つ | ¥¥¥¥ |
| ブランド名(例:温故知新) | 温故知新 |
| ブランドURL | https://by-onko-chishin.com/ |




















































